【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、长实集团(01113)、百富环球(00327)、元征科技(02488)、汇量科技(01860)、资本策略地产(00497)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、亿胜生物科技(01061)、兴胜创建(00896)、美亨实业(01897)、普达特科技(00650)、天立国际控股(01773)、新鸿基公司(00086)、摩比发展(00947)、天福(06868)于2023年08月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00万 ,回购金额4.01亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 125.00万 | 4.01亿 | 4456.26万 | 0.465% |
长实集团(01113) | 263.85万 | 1.10亿 | 4004.40万 | 1.115% |
百富环球(00327) | 100.00万 | 618.35万 | 760.00万 | 0.700% |
元征科技(02488) | 75.65万 | 203.92万 | 249.95万 | 1.820% |
汇量科技(01860) | 30.90万 | 108.97万 | 1160.00万 | 0.713% |
资本策略地产(00497) | 525.00万 | 63.98万 | 7246.00万 | 0.773% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 62.88万 | 2457.52万 | 2.491% |
彩客新能源(01986) | 20.00万 | 22.55万 | 270.95万 | 0.267% |
亿胜生物科技(01061) | 6.00万 | 19.56万 | 28.90万 | 0.051% |
兴胜创建(00896) | 16.20万 | 17.66万 | 3827.00万 | 3.460% |
美亨实业(01897) | 31.20万 | 13.26万 | 605.80万 | 1.440% |
普达特科技(00650) | 25.00万 | 12.44万 | 2.84亿 | 3.754% |
天立国际控股(01773) | 5.00万 | 12.40万 | 921.20万 | 0.428% |
新鸿基公司(00086) | 3.50万 | 9.71万 | 23.90万 | 0.012% |
摩比发展(00947) | 2.00万 | 4630.00 | 191.60万 | 0.236% |
天福(06868) | 1000.00 | 4500.00 | 8.00万 | 0.007% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。