(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,赫美集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。赫美集团当日收报5.40元,涨跌幅-7.06%,振幅18.37%,换手率5.39%,成交额4.0亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1528.47 | 158.12 | 1370.35 |
2 | 机构专用 | 1085.7 | 167 | 918.71 |
3 | 机构专用 | 787.89 | 9.27 | 778.62 |
4 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 694.25 | 58.46 | 635.79 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 448.09 | 71.07 | 377.02 |
合计 | - | 4544.4 | 463.92 | 4080.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 20.13 | 1229.53 | -1209.4 |
2 | 华西证券宁波中兴路营业部 | 4.07 | 948.9 | -944.83 |
3 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 0 | 485.52 | -485.52 |
4 | 华泰证券太原体育路营业部 | 5.54 | 469.89 | -464.35 |
5 | 国信证券佛山分公司 | 265.2 | 413.26 | -148.06 |
合计 | - | 294.94 | 3547.1 | -3252.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。