瑞尔特6月14日发布消息,6月13日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待地点厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室。
调研主要内容
一、请问公司目前新产线落地的情况如何?自动化、数字化车间的产线优化对公司产品的影响如何? 答:目前“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”新产线已实施完毕,处于待投产状态。公司在车间产线的改造与优化上投入行业专业、精密的自动化与数字化机械设备,整体车间的自动化改造完成后,将成为行业前沿的生产…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 陈秋露,傅嘉成 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 李重阳 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 陈欣宜 |
4 | 混沌投资 | 投资公司 | 李婧鑫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞尔特近一年共接待63家机构70次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 1 | -1.75 | 5.49 | 0.12 | -1.24 | 6.23 | 4.24 |
2023-04-26 | 44 | -0.23 | -7.76 | -3.71 | -0.96 | -10.37 | -4.71 |
2023-04-18 | 2 | -3.17 | -7.65 | -10.71 | -2.27 | -2.86 | -7.22 |
2023-02-10 | 13 | 9.27 | 7.50 | 19.79 | 8.36 | 9.25 | 20.89 |
2022-11-23 | 8 | 0.46 | 5.20 | 7.16 | 0.91 | 3.09 | 2.26 |
2022-09-28 | 2 | -1.97 | -2.76 | 3.02 | -1.93 | -1.60 | 4.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,兴业银锡、莲花健康、皖能电力、华帝股份、科华生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
600186 | 莲花健康 | 12 | 现场,通讯交流 | 2023-06-13 |
000543 | 皖能电力 | 9 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
002035 | 华帝股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002022 | 科华生物 | 2 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。